ما برا شما مشخصات موتر های مرسیدس بنز مودل سال ۲۰۱۹ و توانائی های خود کار آنها را با معلومات در رابطه به نوعیت و قدرت ماشین ارائه میداریم
www.cars.af خرید و فروش انلاین موتر در افغانستان
در نمایشگاه سالانه فرانکفورت مارک های بزرگ آلمانی با این که چه کسی اولین وهیجان انگیزترین مدل جدید یا بزرگترین رتبه را کسب می کند، با هم رقابت میروند. اگر قرار باشد که شما در فرانکفورت از یکی از نمایشگاهای بین المللی موتر دیدن کنید، به احتمال زیاد با شرکرت موترسازی مرسدس بنز سر خواهید خورد
www.cars.af خرید و فروش انلاین موتر در افغانستان
برای مرسدس محافظت جانی راکبین حایز اهمیت زیاد است و در این زمینه شرکت مرسدس بنز از نتایج تحقیقات پنجاه ساله خویش استفاده می نماید که مودل های جدید را بدون نواقص فنی و تخنیکی طراحی و دیزان نماید تا ازتصادمات کسانی که از این موتر ها استفاده میکنند جلوگیری نماید. بلند بردن سطح محافظتی و ایمنی موترها نه تنها ذریعه شبیه سازی و تست تصادف، رعایت الزامات قانونی و رتبه بندی های منتشر شده میباشد بلکه با تحقیقات بیشتر در مورد تصادفات بدست میاید، ازینرو این شرکت سالانه بودیجه خیلی هنگفت را به بخش تحقیق و توسعه خویش اختصاص می دهد
محافظت از راکبین و ایمن بودن بخشی عمده و اساسی شرکت مرسدس بنزاست
“ایمنی واقعی زندگی“
www.cars.af خرید و فروش انلاین موتر در افغانستان
www.cars.af خرید و فروش انلاین موتر در افغانستان
حضور مرسدس بنز در نمایشگاه بین المللی موتر در فرانکفورت از 10 تا 22 سپتامبر 2019، بر راه حل های پایدار و استفاده از انرژی برقی برای تحرک وسایط آن تاکید داشته و همچنان تعداد زیاد از حق الاختراع جهانی شرکت های بزرگ موترسازی دنیا در محور راهکارهای هوشمندانه در زمینه استفاده از انرژی قابل تجدید می چرخیدند. غرفه نمایشگاه مرسدس بنز به این منظور کاملاً طراحی مجدد شده بود و حتی از نظر مفهوم نیز گرایش زیادی از مشتریان را به خود جلب میکرد
ww.cars.af خرید و فروش انلاین موتر در افغانستان
از تاریخ 1 سپتامبر 2017 ، بسیاری برند های موترسازی دنیا مطابق روش ها خاص و بصورت مستقلانه به منظور تعیین موثریت (میزان مصرف سوخت در مقابل به اسب بخار تولید شده توسط موتر) و افراز گازهای مضر مورد ارزیابی و تست قرار گرفته اند. در نتیجه عملکرد این تست مودل های شرکت مرسدس بنز نماینده گی بهتر را داشته که جدول ذیل میزان مصرف سوخت، حداکثر و حد اقل کابن دای اکساید آزاد شده را نشان می دهد
به طور مثال جدول ذیل نظر به تعقیقات جدید برای معلومات بیشتر شما میگذاریم
A 160 d | Hatchback | 118 g/km | 106 g/km | 4.5 l/100km | 4 l/100km | 136 g/km | 118 g/km | 5.2 l/100km | 4.5 l/100km |
A 160 | Hatchback | 137 g/km | 129 g/km | 6 l/100km | 5.6 l/100km | 151 g/km | 133 g/km | 6.7 l/100km | 5.9 l/100km |
A 180 d | Hatchback | 118 g/km | 100 g/km | 4.5 l/100km | 3.8 l/100km | 136 g/km | 116 g/km | 5.2 l/100km | 4.4 l/100km |
A 180 | Hatchback | 132 g/km | 121 g/km | 5.8 l/100km | 5.3 l/100km | 153 g/km | 133 g/km | 6.7 l/100km | 5.8 l/100km |
A 200 d 4MATIC | Hatchback | 132 g/km | 121 g/km | 5 l/100km | 4.6 l/100km | 150 g/km | 133 g/km | 5.7 l/100km | 5.1 l/100km |
A 200 d | Hatchback | 117 g/km | 107 g/km | 4.4 l/100km | 4 l/100km | 141 g/km | 125 g/km | 5.4 l/100km | 4.7 l/100km |
A 200 | Hatchback | 133 g/km | 120 g/km | 5.8 l/100km | 5.3 l/100km | 153 g/km | 133 g/km | 6.7 l/100km | 5.9 l/100km |
A 220 4MATIC | Hatchback | 157 g/km | 143 g/km | 6.9 l/100km | 6.3 l/100km | 178 g/km | 157 g/km | 7.9 l/100km | 6.9 l/100km |
A 220 d 4MATIC | Hatchback | 131 g/km | 121 g/km | 5 l/100km | 4.6 l/100km | 149 g/km | 134 g/km | 5.7 l/100km | 5.1 l/100km |
A 220 d | Hatchback | 122 g/km | 111 g/km | 4.6 l/100km | 4.2 l/100km | 141 g/km | 126 g/km | 5.4 l/100km | 4.8 l/100km |
A 250 4MATIC | Hatchback | 160 g/km | 146 g/km | 7 l/100km | 6.4 l/100km | 178 g/km | 158 g/km | 7.9 l/100km | 6.9 l/100km |
A 250 e | Hatchback | 36 g/km | 32 g/km | 1.6 l/100km 15.3 kWh/100km |
1.4 l/100km 14.6 kWh/100km |
31 g/km | 24 g/km | 1.4 l/100km 15.3 kWh/100km |
1.1 l/100km 14.6 kWh/100km |
A 250 | Hatchback | 146 g/km | 135 g/km | 6.4 l/100km | 5.9 l/100km | 170 g/km | 152 g/km | 7.5 l/100km | 6.7 l/100km |
Mercedes AMG A 45 4MATIC+ | Hatchback | 192 g/km | 189 g/km | 8.4 l/100km | 8.3 l/100km | 198 g/km | 189 g/km | 8.7 l/100km | 8.3 l/100km |
Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ | Hatchback | 192 g/km | 189 g/km | 8.4 l/100km | 8.3 l/100km | 198 g/km | 190 g/km | 8.7 l/100km | 8.3 l/100km |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | Hatchback | 169 g/km | 167 g/km | 7.4 l/100km | 7.3 l/100km | 190 g/km | 179 g/km | 8.4 l/100km | 7.9 l/100km |
A 160 d | Saloon | 116 g/km | 105 g/km | 4.4 l/100km | 4 l/100km | 135 g/km | 117 g/km | 5.1 l/100km | 4.4 l/100km |
A 180 d | Saloon | 117 g/km | 100 g/km | 4.4 l/100km | 3.8 l/100km | 135 g/km | 115 g/km | 5.1 l/100km | 4.4 l/100km |
A 180 | Saloon | 130 g/km | 120 g/km | 5.7 l/100km | 5.2 l/100km | 152 g/km | 131 g/km | 6.7 l/100km | 5.8 l/100km |
A 200 d 4MATIC | Saloon | 129 g/km | 119 g/km | 4.9 l/100km | 4.5 l/100km | 148 g/km | 129 g/km | 5.7 l/100km | 4.9 l/100km |
A 200 d | Saloon | 119 g/km | 108 g/km | 4.5 l/100km | 4.1 l/100km | 140 g/km | 123 g/km | 5.3 l/100km | 4.7 l/100km |
A 200 | Saloon | 131 g/km | 119 g/km | 5.7 l/100km | 5.2 l/100km | 152 g/km | 131 g/km | 6.7 l/100km | 5.8 l/100km |
A 220 4MATIC | Saloon | 157 g/km | 143 g/km | 6.9 l/100km | 6.2 l/100km | 176 g/km | 153 g/km | 7.8 l/100km | 6.7 l/100km |
A 220 d 4MATIC | Saloon | 129 g/km | 119 g/km | 4.9 l/100km | 4.5 l/100km | 148 g/km | 130 g/km | 5.6 l/100km | 5 l/100km |
A 220 d | Saloon | 119 g/km | 109 g/km | 4.5 l/100km | 4.1 l/100km | 140 g/km | 124 g/km | 5.3 l/100km | 4.7 l/100km |
A 250 4MATIC | Saloon | 157 g/km | 143 g/km | 6.9 l/100km | 6.3 l/100km | 176 g/km | 153 g/km | 7.8 l/100km | 6.7 l/100km |
A 250 e | Saloon | 35 g/km | 31 g/km | 1.5 l/100km 15.2 kWh/100km |
1.3 l/100km 14.5 kWh/100km |
30 g/km | 23 g/km | 1.3 l/100km 15.2 kWh/100km |
1 l/100km 14.5 kWh/100km |
A 250 | Saloon | 144 g/km | 133 g/km | 6.3 l/100km | 5.8 l/100km | 169 g/km | 149 g/km | 7.4 l/100km | 6.6 l/100km |
Mercedes AMG A 35 4MATIC | Saloon | 167 g/km | 164 g/km | 7.3 l/100km | 7.2 l/100km | 184 g/km | 173 g/km | 8.1 l/100km | 7.6 l/100km |
اولین سایت پیشگام در عرصه اعلانات مجانی آنلاین خرید، کرایه و فروش موتر در افغانستان و اعلان ورکشاپ ها برای مالکین موتربه سطح کشور
The leading online automotive search and announcement platform for sellers and buyers to reach easily. Buy used cars in Afghanistan by searching cars for sale in Afghanistan, sell your car in Afghanistan, or find car mechanics in Afghanistan. You can easily find cars for sale in Kabul.